Сколько стоит Мобильный банк в Сбербанке
Мобильный банк Сбербанка позволяет смотреть информацию о банковских операциях, а также совершать платежи и переводы с помощью телефона. В данной статье рассказывается, сколько стоит эта услуга, чем отличается Экономный и Полный пакеты. Рассмотрим тарифы и что в них входит.
Полный и Экономный пакет
Услуга предоставляется на бесплатной основе. За SMS уведомления взимается плата в виде ежемесячных платежей или оплаты по факту запроса.
По дебетовым картам
Название услуги | Полный пакет | Экономный пакет |
Регистрация мобильного телефона и счета для оплаты услуги | — | — |
Регистрация и перерегистрация банковских карт на номер телефона и счет, с которого будет списываться оплата | — | — |
Уведомления: | Нет | |
Первые 2 месяца | — | — |
Спустя 2 месяца после первичной регистрации мобильного телефона по картам, со счетов которых производится списание | — | — |
Gold MasterCard, Visa Gold | — | — |
MasterCard Standard, Visa Classic | 60 руб. | |
|
30 руб. | — |
Информация о доступном лимите | — | 3 руб. запрос |
История (последние 5 операций) | — | 15 руб. запрос |
Блокировка банковской карты по просьбе держателя, блокировка и разблокировка услуги, информация о прикрепленных карточках, платежи в пользу организации | — | — |
Для кредитных карт
Название услуги | Полный пакет | Экономный пакет |
Регистрация мобильного телефона и счета с которого будет производиться оплата | — | — |
Регистрация и перерегистрация кредитных карт на номер телефона и счета, с которого должна списываться оплата за пакет Мобильного банка | — | — |
Уведомления: | — | — |
Первые 2 месяца | — | Не предоставляется |
Спустя 2 месяца по кредитным картам, со счетов которых происходит оплата услуг | — | — |
Кредитные карты:
|
— | Не предоставляется |
Кредитки для пакетного предложения | — | — |
О ссудной задолженности | — | — |
Информация о доступном расходном лимите | — | 3 руб. запрос |
История по счету (5 последних операций) | — | 15 руб. запрос |
Блокировка кредитки по инициативе держателя. Блокировка и разблокировка услуги. Платежи в пользу организаций | — | — |